Giới thiệu về sản xuất ống thép hàn
Dây chuyền cán ống của chúng tôi cung cấp được thiết kế để sản xuất ống thép hàn ERW có dạng hình thép tròn và thép hình vuông, thép hộp chữ nhật hoặc các biên dạng thép khác với độ bền cao và hiệu suất cao.
Các ống thép và thép hộp có thể được sử dụng làm ống kết cấu chung, ống kết cấu máy móc, ống ô tô, ống dẫn nước và khí đốt, ống trao đổi nhiệt và ống API (ống dẫn và OCTG). Các cuộn thép được đưa vào dây chuyền, đi qua quá trình tạo hình và định cỡ theo chiều dọc, được hàn bằng máy hàn tần số cao và cắt theo chiều dài yêu cầu.
Dây chuyền nhà máy ống bao gồm 4 phần chính (đầu vào, định kính+ định hình, cắt và hoàn thiện), thành phần thiết bị dây chuyền có thể được sửa đổi theo các loại ống và ống, điều kiện làm việc và quy trình mà khách hàng cần
Quy trình sản xuất ống thép hộp
Sơ đồ máy cán lốc ống thép
Các cấu hình của dây chuyền máy sản xuất ống thép hàn
Model | K.t ống thép tròn
(mm) |
Độ dày
(mm) |
K.t ống thép hộp
(mm) |
Độ dày
(mm) |
Tốc độ
(m/phút) |
Động cơ chính
(Kw) |
Công suất máy hàn
(Kw) |
ZG16 | Ф8~ Ф25 | 0.3~ 1.0 | 6×6~20×20 | 0.3~0.8 | 30~110 | 37 | 100 |
ZG25 | Ф8~ Ф32 | 0.4~1.3 | 6×6~25×25 | 0.4~1.0 | 30~100 | 45 | 100 |
ZG32 | Ф10~ Ф40 | 0.5~1.8 | 10×10~30×30 | 0.5~1.4 | 30~100 | 90 | 150 |
ZG45 | Ф13~ Ф50.8 | 0.6~2.0 | 10×10~40×40 | 0.6~1.5 | 30~100 | 132 | 150 |
ZG50 | Ф19~ Ф63.5 | 0.7~2.5 | 15×15~50×50 | 0.7~2.0 | 30~90 | 160 | 200 |
ZG60 | Ф25~ Ф76 | 0.8~3.0 | 20×20~60×60 | 0.8~2.5 | 30~80 | 200 | 250 |
ZG76 | Ф31.8~ Ф95 | 1.0~3.5 | 25×25~75×75 | 1.0~3.0 | 30~70 | 110*2 | 300 |
ZG90 | Ф48~ Ф127 | 1.5~4.5 | 40×40~90×90 | 1.5~3.75 | 20~60 | 132*2 | 400 |
ZG115 | Ф60~ Ф140 | 1.5~5.0 | 50×50~110×110 | 1.5~4.0 | 20~60 | 160*2 | 400 |
ZG165 | Ф76~ Ф165 | 2.0~6.0 | 60×60~130×130 | 2.0~5.0 | 15~50 | 200*2 | 500 |
ZG219 | Ф89~ Ф219 | 2.5~8.0 | 70×70~170×170 | 2.5~6.0 | 12~35 | 220*2 | 600 |
Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, lựa chọn chính xác các cấu hình máy phù hợp để tiết kiệm và đạt hiệu quả cao trong quá trình sản xuất